Nova Hilux Toyota 2012:
Para ser um verdadeiro líder é fundamental superar desafios.
Esse foi o pensamento que guiou o desenvolvimento da nova Hilux, que está ainda melhor: mais moderna e com novo design. Os faróis e a grade frontal foram redesenhados para conferir mais robustez ao veículo. O para-choque dianteiro também apresenta novidades, juntamente com o capô e as lanternas traseiras.
Design inovador
Potente motor Toyota Turbo Diesel D-4D
Seu motor turbo diesel D-4D com injeção direta/eletrônica common rail proporciona alto desempenho, baixo consumo de combustível e baixa emissão de poluentes. Além disso, o turbo de geometria variável (TGV) e o intercooler garantem potência extra e baixo nível de ruído e vibração.
Cores
Prata Metálico
Branco
Cinza Chumbo
Preto Mica
Bege Austral
Prata Safira
HILLUX 4X4 CABINE DUPLA
| Motorização SRV A/T top SRV A/T SRV SR |
|
| Motor | Toyota diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler (*Turbo com geometria variável) |
| Potência (cv/rpm) | 163 / 3.400 |
| Torque (kgf.m/rpm) | 35,0 / 1.400 - 3.200 |
| Cilindrada (cm3) | 2.982 |
| Diâmetro x curso do pistão (mm) | 96,0 x 103,0 |
| Taxa de compressão | 17,9:1 |
| Alimentação | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) |
| Tração | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca e ADD (roda livre automática). Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD) |
| Motorização STANDARD | |
| Motor | Toyota Diesel D-4D 2.5L 16V turbo |
| Potência (cv/rpm) | 102 / 3.600 |
| Torque (kgf.m/rpm) | 26,5 / 1.600 - 2.400 |
| Cilindrada (cm3) | 2.494 |
| Diâmetro x curso do pistão (mm) | 92,0 x 93,8 |
| Taxa de compressão | 18,5:1 |
| Alimentação | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) |
| Tração | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca. Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD) |
| Transmissão SRV A/T | |
| Transmissão | Automática de 4 velocidades |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,909 / 3,909 |
| Transmissão SRV SR | |
| Transmissão | Manual de 5 velocidades |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,583 / 3,583 |
| Transmissão STANDARD | |
| Transmissão | Manual de 5 velocidades |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,909 / 3,909 |
| Suspensão | |
| Dianteira | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Traseira | Eixo rígido, molas semi- elípticas de duplo estágio |
| Direção | |
| Direção | Hidráulica - pinhão e cremalheira |
| Freios SRV A/T SRV SR | |
| Dianteiros | Discos ventilados com ABS |
| Traseiros | Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) e ABS |
| Freios STANDARD | |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) |
| Pneus e rodas SRV A/T SRV SR | |
| Pneus | 265 / 70 R16 |
| Rodas | Liga leve R16 7JJ |
| Pneus e rodas STANDARD | |
| Pneus | 205 / 70 R16 |
| Rodas | Aço estampado R16 6J |
Dimensões e capacidades |
|
| Comprimento (mm) | 5.255 |
| Largura (mm) | 1.835 |
| Largura (mm) STANDARD | 1.835 |
| Altura (mm) | 1.820 |
| Entreeixos (mm) | 3.085 |
| Peso em ordem de marcha (kg) SRV A/T | 1.935 |
| Peso em ordem de marcha (kg) SRV | 1.910 |
| Peso em ordem de marcha (kg) SR | 1.900 |
| Peso em ordem de marcha (kg) STANDARD | 1.855 |
| Peso bruto total (kg) SRV A/T | 2.935 |
| Peso bruto total (kg) SRV | 2.910 |
| Peso bruto total (kg) SR | 2.900 |
| Peso bruto total (kg) STANDARD | 2.855 |
| Capacidade de carga (kg) | 1.000 |
| Peso bruto total combinado (kg) SRV A/T | 3.685 |
| Peso bruto total combinado (kg) SRV | 3.660 |
| Peso bruto total combinado (kg) SR | 3.650 |
| Peso bruto total combinado (kg) STANDARD | 3.605 |
| Capacidade do tanque (l) | 80 |
| Dimensões da caçamba | Comprimento (mm) | 1.520 |
| Largura (mm) | 1.515 |
| Altura (mm) | 450 |
| Fora-de-estrada | |
| Vão livre mínimo do solo (mm) | 292 |
| Ângulo de ataque | 30º |
| Ângulo de saída | 26° |
| Ângulo de saída STANDARD | 23° |
| Raio de giro (m) | 6,2 |
CABINE SIMPLES 4X4
| Motorização | |
| Motor | Toyota Diesel D-4D 2.5L 16V turbo |
| Potência (cv/rpm) | 102 / 3.600 |
| Torque (kgf.m/rpm) | 26,5 / 1.600 - 2.400 |
| Cilindrada (cm3) | 2.494 |
| Diâmetro x curso do pistão (mm) | 92,0 x 93,8 |
| Taxa de compressão | 18,5:1 |
| Alimentação | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) |
| Tração | 4x2, 4x4 e 4x4 reduzida com acionamento por alavanca.Diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD) |
| Transmissão | |
| Transmissão | Manual de 5 velocidades 3,909 / |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,909 / 3,909 |
| Suspensão | |
| Dianteira | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Traseira | Eixo rígido, molas semi- elípticas de duplo estágio |
| Direção | |
| Direção | Hidráulica - pinhão e cremalheira |
| Freios | |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) |
| Pneus e rodas | |
| Pneus | 205 / 70 R16 |
| Rodas | Aço estampado R16 6J |
Dimensões e capacidades |
|
| Comprimento (mm) STANDARD | 5.255 |
| Comprimento (mm) CABINE E CHASSI | 4.975 |
| Largura (mm) | 1.760 |
| Altura (mm) | 1.795 |
| Entreeixos (mm) | 3.085 |
| Peso em ordem de marcha (kg) STANDARD | 1.780 |
| Peso em ordem de marcha (kg) CABINE E CHASSI | 1.745 |
| Peso bruto total (kg) STANDARD | 2.780 |
| Capacidade de carga (kg) STANDARD | 1.035 |
| Capacidade de carga (kg) CABINE E CHASSI | 1.000 |
| Peso bruto total combinado (kg) | 3.530 |
| Capacidade do tanque (l) | 80 |
| Dimensões da caçamba | |
| Comprimento (mm) | 2.315 |
| Largura (mm) | 1.520 |
| Altura (mm) | 450 |
| Fora-de-estrada | |
| Vão livre mínimo do solo (mm) | 298 |
| Ângulo de ataque | 30º |
| Ângulo de saída STANDARD | 23° |
| Ângulo de saída CABINE E CHASSI | 26° |
| Raio de giro (m) | 6,2 |
CABINE DUPLA 4X2
| Motorização SRV SR | |
| Motor | Toyota Diesel D-4D 3.0L 16V turbo* intercooler *Turbo com geometria variável |
| Potência (cv/rpm) | 163 / 3.400 |
| Torque (kgf.m/rpm) | 35,0 / 1.400 - 3.200 |
| Cilindrada (cm3) | 2.982 |
| Diâmetro x curso do pistão (mm) | 96,0 x 103,0 |
| Taxa de compressão | 17,9:1 |
| Alimentação | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) |
| Tração | 4x2, com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD) | Motorização STANDARD |
| Motor | Toyota Diesel D-4D 2.5L 16V turbo |
| Potência (cv/rpm) | 102 / 3.600 |
| Torque (kgf.m/rpm) | 26,5 / 1.600 - 2.400 |
| Cilindrada (cm3) | 2.494 |
| Diâmetro x curso do pistão (mm) | 92,0 x 93,8 |
| Taxa de compressão | 18,5:1 |
| Alimentação | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) |
| Tração | 4x2, com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD) |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,909 / 3,909 |
| Transmissão | |
| Transmissão | Manual de 5 velocidades |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,583 |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) STANDARD | 3,909 |
| Suspensão | |
| Dianteira | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Traseira | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio |
| Direção | |
| Direção | Hidráulica - pinhão e cremalheira |
| Freios SRV SR | |
| Dianteiros | Discos ventilados com ABS |
| Traseiros | Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) e ABS |
| Freios STANDARD | |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) |
| Pneus e rodas SRV | |
| Pneus | 265 / 70R16 |
| Rodas | Liga leve R16 7JJ |
| Pneus e rodas SR | |
| Pneus | Aço estampado R16 7J |
| Rodas | Liga leve R16 7JJ |
| Pneus e rodas STANDARD | |
| Pneus | Aço estampado R16 6J |
| Rodas | Liga leve R16 7JJ |
Dimensões e capacidades |
|
| Comprimento (mm) | 5.255 |
| Largura (mm) | 1.835 |
| Largura (mm) STANDARD | 1.760 |
| Altura (mm) | 1.820 |
| Entreeixos (mm) | 3.085 |
| Peso em ordem de marcha (kg) SRV | 1.805 |
| Peso em ordem de marcha (kg) SR | 1.810 |
| Peso em ordem de marcha (kg) STANDARD | 1.750 |
| Peso bruto total (kg) SRV | 2.810 |
| Peso bruto total (kg) SR | 2.810 |
| Peso bruto total (kg) STANDARD | 2.750 |
| Capacidade de carga (kg) SRV | 1.005 |
| Capacidade de carga (kg) SR STANDARD | 1.000 |
| Peso bruto total combinado (kg) SRV SR | 3.560 |
| Peso bruto total combinado (kg) STANDARD | 3.500 |
| Capacidade do tanque (l) | 80 |
| Dimensões da caçamba | Comprimento (mm) | 1.520 |
| Largura (mm) | 1.515 |
| Altura (mm) | 450 |
| Fora-de-estrada | |
| Vão livre mínimo do solo (mm) | 318 |
| Ângulo de ataque | 30° |
| Ângulo de saída SRV SR | 26° |
| Ângulo de saída STANDARD | 23° |
| Raio de giro (m) | 5,9 |
CABINE SIMPLES 4X2
| Motorização | |
| Motor | Toyota Diesel D-4D 2.5L 16V turbo |
| Potência (cv/rpm) | 102 / 3.600 |
| Torque (kgf.m/rpm) | 26,5 / 1.600 - 2.400 |
| Cilindrada (cm3) | 2.494 |
| Diâmetro x curso do pistão (mm) | 92,0 x 93,8 |
| Taxa de compressão | 18,5:1 |
| Alimentação | Sistema de injeção direta e eletrônica de combustível (tipo Common Rail) |
| Tração | 4x2, com diferencial traseiro com deslizamento limitado (LSD) |
| Transmissão | |
| Transmissão | Manual de 5 velocidades |
| Relação diferencial (dianteiro/traseiro) | 3,909 |
| Suspensão | |
| Dianteira | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais e barra estabilizadora |
| Traseira | Eixo rígido, molas semi-elípticas de duplo estágio |
| Direção | |
| Direção | Hidráulica - pinhão e cremalheira |
| Freios | |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor com LSPV (válvula proporcionadora sensível à carga) |
| Pneus e rodas | |
| Pneus | 205 / 70 R16 |
| Rodas | Aço estampado R16 6J |
Dimensões e capacidades |
|
| Comprimento (mm) | 5.255 |
| Largura (mm) | 1.760 |
| Altura (mm) | 1.795 |
| Entreeixos (mm) | 3.085 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1.690 |
| Peso bruto total (kg) | 2.690 |
| Capacidade de carga (kg) | 1.000 |
| Peso bruto total combinado (kg) | 3.440 |
| Capacidade do tanque (l) | 80 |
| Dimensões da caçamba | Comprimento (mm) | 2.315 |
| Largura (mm) | 1.520 |
| Altura (mm) | 450 |
| Fora-de-estrada | |
| Vão livre mínimo do solo (mm) | 324 |
| Ângulo de ataque | 30° |
| Ângulo de saída | 23° |
| Raio de giro (m) | 5,9 |













